Mal:Månedsdato
◄◄ ◄ 8 juni ► ►► | ||||||
Ukedag 2024: Lørdag | ||||||
Årets 159. dag (160. under skuddår) 206 dager til årets slutt | ||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024 | ||||||
Portal for Årstall, måneder og dager | ||||||
Måneder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar – Februar – Mars | ||||||
April – Mai – Juni – Juli | ||||||
August – September – Oktober | ||||||
November – Desember |
Bruk
{{månedsdato|4|mai|5}}
eksempel for 4/5 (fjerde mai):
{{månedsdato|4|mai|5}}